Колодезные кольца

Номенклатура Размеры/Масса Цена, руб./шт.
(вкл. НДС)
Кольцо сквозное КС 7-3 п/г (В 700; Н 290) Масса 0,13 960
Кольцо сквозное КС 7-3 (В 700; Н 290) Масса 0,13 920
Кольцо сквозное КС 7-6 (В 700; Н 590) Масса 0,25 1280
Кольцо сквозное КС 7-9 (В 700; Н 890) Масса 0,38 1690
Кольцо сквозное КС 7-9п/г (В 700; Н 890) Масса 0,38 1630
Кольцо сквозное КС 10-3п/г (В 1000; Н 290) Масса 0,2 1320
Кольцо сквозное КС 10-3 (В 1000; Н 290) Масса 0,2 1260
Кольцо сквозное КС 10-6п/г (В 1000; Н 590) Масса 0,4 1595
Кольцо сквозное КС 10-6 (В 1000; Н 590) Масса 0,4 1540
Кольцо сквозное КС 10-9п/г (В 1000; Н 890) Масса 0,6 1870
Кольцо сквозное КС 10-9 (В 1000; Н 890) Масса 0,55 1800
Кольцо сквозное КС 15-3п/г (В 1500; Н 290) Масса 0,32 2530
Кольцо сквозное КС 15-3 (В 1500; Н 290) Масса 0,32 2475
Кольцо сквозное КС 15-6п/г (В 1500; Н 590) Масса 0,67 2900
Кольцо сквозное КС 15-6 (В 1500; Н 590) Масса 0,67 2800
Кольцо сквозное КС 15-9п/г (В1500; Н890) Масса 0,96 3300
Кольцо сквозное КС 15-9 (В1500; Н890) Масса 0,96 3230
Кольцо сквозное КС 20-3 п/г (В 2000; Н 290) Масса 0,45 4580
Кольцо сквозное КС 20-3 (В 2000; Н 290) Масса 0,45 4460
Кольцо сквозное КС 20-6 (В 2000; Н 590) Масса 0,98 5060
Кольцо сквозное КС 20-6п/г (В 2000; Н 590) Масса 0,98 5200
Кольцо сквозное КС 20-9 (В 2000; Н 890) Масса 1,48 6000
Кольцо сквозное КС 20-9п/г (В 2000; Н 890) Масса 1,48 6100
Плита перекрытия ПП 7-1 (L 840; Н100) Масса 0,09 920
Плита перекрытия ПП 10-2 п/г (L 1160; Н150) Масса 0,28 1390
Плита перекрытия ПП 10-2 (L 1160; Н150) Масса 0,28 1340
Плита перекрытия 3ПП10-2
с центральным отверстием
(L 1160; Н150) Масса 0,28 1340
Плита перекрытия 1ПП 15-2 п/г (L 1680; Н 150) Масса 0,66 3300
Плита перекрытия ПП 15-2 (L 1680; Н 150) Масса 0,66 3160
Плита перекрытия 2ПП 15-2
с центральным отверстием
(L 1680; Н 150) Масса 0,66 3200
Плита перекрытия 1ПП 20-1 (L 2200; H 160) Масса 1,38 5990
Плита перекрытия 1ПП 20-2 (L 2200; Н160) Масса 1,39 9200
Плита перекрытия 2ПП 20-1 (L 2200; Н160) Масса 1,38 6300
Плита перекрытия 3ПП 20-1 (L 2200; Н160) Масса 1,38 6700
Плита перекрытия 4ПП 20-1 (L 2200; Н160) Масса 1,38 6700
Плита перекрытия ПП 10-2
с ЛПП
2640
Кольцо с крышкой ПК 10-2 (В 580; Н 890) Масса 0,78 3190
Кольцо с крышкой ПК 10-2ПГ (В 580; Н 890) Масса 0,78 3300
Кольцо с дном ДК 7-9 (В 700; Н 890) Масса 0,51 2860
Кольцо с дном ДК 7-9ПГ (В 700; Н 890) Масса 0,51 2930
Кольцо с дном ДК 10-9 (В 1000; Н 890) Масса 0,82 3190
Кольцо с дном ДК 10-9 ПГ (В 1000; Н 890) Масса 0,82 3300
Кольцо с дном ДК 15-9 (В 1500; Н 890) Масса 1,67 6100
Кольцо с дном ДК 15-9 ПГ (В 1500; Н 890) Масса 1,67 6200
Кольцо с дном ДК 20-9 (В 2000; Н 890) Масса 2,8 10900
Кольцо с дном паз/гребень ДК 20-9 п/г (В 2000; Н 890) Масса 2,8 11000
Плита низа ПН 7 (L 840; Н 100) Масса 0,09 920
Плита низа ПН 10 (L 1160; Н 100) Масса 0,26 1340
Плита низа ПН 15 (L 1680; Н 120) Масса 0,64 3160
Плита низа ПН 20 (L 2200; Н120) Масса 1,38 5990
Кольцо опорное КО 4 (D 580; Н 40) Масса 0,04 320
Кольцо опорное КО 6 (D 580; Н 60) Масса 0,045 385
Кольцо опорное КО 10 (D 580; Н 100) Масса 0,07 520